Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | og | 26 | Hvem |
2 | i | 27 | over |
3 | på | 28 | ut |
4 | til | 29 | Og |
5 | er | 30 | et |
6 | en | 31 | at |
7 | med | 32 | sin |
8 | det | 33 | så |
9 | ikke | 34 | En |
10 | for | 35 | Er |
11 | som | 36 | Hele |
12 | han | 37 | RT |
13 | å | 38 | da |
14 | av | 39 | din |
15 | fra | 40 | inn |
16 | skal | 41 | Så |
17 | du | 42 | TV2langli |
18 | om | 43 | gikk |
19 | har | 44 | hadde |
20 | Men | 45 | mot |
21 | de | 46 | saken |
22 | jeg | 47 | sier |
23 | var | 48 | vi |
24 | den | 49 | blir |
25 | vil | 50 | I |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges